IMR系列的主要特点
・是结实且便携式的设计
・优异的维护性
・因为有2台投射装置,所以研扫更有效率(IMR 1200型)
与一台投射装置的同型机器相比,能缩短研扫时间,更经济。
IMR系列 的技术规格
IMR-200 | IMR-600 | IMR-1200 | ||
---|---|---|---|---|
处理能力 | 容量批次 (ℓ) | 90 | 280 | 480 |
最大处理量 (kg) | 300 | 560 | 900 | |
最大单重 (kg) | 20 | 40 | 40 | |
投射单位 | 台数 | 1 | 1 | 2 |
最大投射量 (kg/min) | 80 | 180 | 180 × 2 | |
发动机 (kW) | 5.5 × 4P | 11 × 4P | 11 × 4P × 2 | |
柜 | 研扫室尺寸 φ × L(mm) | 600 × 800 | 900 × 1000 | 1000 × 1530 |
发动机 (kW) | 0.4 × 4P | 0.75 × 4P | 1.5 × 4P | |
门的开与关 | 0.2 × 4P | 0.4 × 4P | 0.75 × 4P | |
斗式装料机 | 0.4 × 4P | 1.5 × 4P | 3.7 × 4P | |
集尘装置风量 (㎥/min) | 15 | 20 | 45 - 60 | |
总马力 (kW) | 7.7 | 15.8 | 33.55 | |
设置面积 W × H × L (m) | 1.5 × 3.1 × 3.3 | 1.8 × 3.4 × 3.9 | 2.6 × 5.0 × 4.4 |
IMR系列的主要用途
・铸件的落砂
・锻造产品、热处理品的去氧化皮
・冲压产品去毛刺
IMR系列的备选项
我们根据您的希望、提供处理后的产品从机器旁边排出的传送带、毛刺多的时候,区分抛丸和毛刺的滚动筛等的安装选择。
伊藤机工株式会社 机械事业部
邮政编码:476-0001
愛知県東海市南柴田町ヌノ割412番地の4
TEL:052-689-2215 工作日8:30~17:30(日本时间)
FAX:052-689-2218
机械事业部咨询表
これはA-Form評価版です
※本动画短片带有声音,播放时请注意。